Расценки на проектные работы:
Полный прайс-лист на проектные работы Вы можете скачать здесь.
Для всех проектов осуществляется отдельное согласование в Энергонадзоре.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ | Цена за Обьект | Цена за 1 м2 | Сроки | |
| 1 | Офисные помещения до 150 м2 | от 20 000 | 100 | 2-4 недели |
| 2 | от 150 до 500 м2 | от 45000 | 90 | 3-5 недели |
| 3 | от 500 до 1500 м2 | от 50000 | 90 | 5-6 недель |
| 4 | за каждый метр свыше 1500 м2 | от 60000 | 65 | 4 недели на 1000 м2 |
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | Цена за Обьект | Цена за 1 м2 | Сроки | |
| 1 | Помещения до 300 м2 | от 35 000 | 100 | 3-4 недели |
| 2 | Помещения от 300 до 500 м2 | от 45000 | 90 | 3-5 недели |
| 3 | Помещения от 500 до 1500 м2 | от 50000 | 90 | 5-6 недель |
| 4 | Помещения от 1500 м2 | от 60000 | 55 | 4 недели на 1000 м2 |
КОТТЕДЖИ | Цена за Обьект | Цена за 1 м2 | Сроки | |
| 1 | Помещения от 300 до 600 м2 | от 25 000 | 100 | 2-4 недели |
| 2 | Помещения от 600 до 1000 м2 | от 40000 | 90 | 3-5 недели |
| 3 | Помещения от 1000 до 1500 м2 | от 50000 | 80 | 5-6 недель |
| 4 | Торговые помещения от 1500 м2 | от 60000 | 60 | 4 недели на 1000 м2 |
КВАРТИРЫ | Цена за Обьект | Цена за 1 м2 | Сроки | |
| 1 | Помещения до 100 м2 | от 10 000 | 100 | 1-2 недели |
| 2 | Помещения от 100 до 150 м2 | от 15000 | 90 | 1-2 недели |
| 3 | Помещения от 150 до 200 м2 | от 18000 | 80 | 1-2 недель |
| 4 | Помещения от 200 м2 | от 20000 | 70 | от 2 до 4 недель |
Примечание.
Выезд специалиста для составления подробного плана помещения осуществляется отдельно.